Mini-pizza pré-assada com 5 unidades - 12cm - 180g
Informações Nutricionais - 60g
Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor Energético - 60 kcal | 3% |
Carboidratos - 12 g | 4% |
Proteínas - 2 g | 2,6% |
Gorduras Totais - 0,5 g | 0,9% |
Gorduras Saturadas - 0 g | ** |
Gorduras Trans- 0 g | ** |
Fibra Alimentar - 0 g | 6% |
Sódio - 125 mg | 5% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kl. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**) VD não estabelecido.